
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SDLTO - 716 | 4871 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SDLTO - 715 | 6521 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SDLTO - 714 | 4586 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SDLTO - 713 | 0680 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SDLTO - 712 | 5880 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SDLTO - 711 | 6184 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SDLTO - 710 | 2956 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SDLTO - 709 | 0952 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SDLTO - 708 | 5442 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SDLTO - 707 | 6341 |
